【國(guó)六】江鈴皮卡雙排救險(xiǎn)車(chē)
【國(guó)六】江鈴皮卡雙排救險(xiǎn)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 江特牌JDF5030XXHJ6型救險(xiǎn)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5725x1905x2020 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1033TSF6 | 貨廂尺寸(mm): |
|
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2910 | 接近/離去角 | 28.5/25 |
額定質(zhì)量:(kg) |
|
前懸/后懸(mm): | 1010/1365 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2585 | 最高車(chē)速(km/h): | 155 |
軸荷: | 1360/1550 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1033TSF6 | 批次: | 343 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3350 | 前 輪 距(mm): | 1570 |
額定載客(含駕駛員): |
|
后 輪 距(mm): | 1570 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎規(guī)格: | P265/70R16,265/65R17,245/70R17 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D20A6L | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 1998 | 104 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EV7021/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司、APG3550G500/浙江亞太機(jī)電股份有限公司、APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置;主要配備發(fā)電機(jī),繞線盤(pán),機(jī)動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專(zhuān)用工具. |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |